| # | Art | Ort | PV | Wohnfläche | Bild | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZFH | 64850 Schaafheim | 23,4kWp | 272,0 | ![]() | |
| 2 | ETW | 63110 Rodgau | 76,3 | ![]() | ||
| 3 | ETW | 64850 Schaafheim | 79,1 | ![]() | ||
| 4 | ZFH | 64859 Eppertshausen | 9,6kWp | 147,5 | ![]() | |
| 5 | ETW | 64289 Darmstadt | 63,6 | ![]() | ||
| 6 | ETW | 63110 Rodgau | 44,0 | ![]() | ||
| 7 | MFH | 63500 Seligenstadt | 313,0 | ![]() | ||
| 8 | MFH | 63303 Dreieich | 218,5 | ![]() | Über Beteiligung in einer GmbH | |
| 1.214,0 |
Übersicht Bestand









